车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K105 北京西 深圳 空调快速 东莞东 03:50 深圳 05:02 61 01:12 13 - 59/64/67 88/94
K448/K445 西安 深圳 空调快速 东莞东 04:10 深圳 04:50 61 00:40 9 - 50/54/57 75/80
T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 东莞东 04:29 深圳 05:13 61 00:44 13 - 59/64/67 88/94
K115 九江 深圳 空调快速 东莞东 05:05 深圳 05:45 61 00:40 13 - 59/64/67 88/94
5304/5301 怀化 深圳西 普快 东莞 05:15 深圳西 06:17 72 01:02 5.5 - 39.5/42.5/44.5 60/64
L185 南昌 深圳 普快 东莞东 06:26 深圳 07:18 61 00:52 7 - 46/49/52 -
N553 岳阳 深圳 空调快速 东莞 06:32 深圳 07:09 57 00:37 12 - 58/63/66 87/93
K440/K441 井冈山 深圳西 空调快速 东莞东 06:54 深圳西 08:02 76 01:08 14 - 65/70/73 98/105
D701 广州 深圳 动车组 东莞 06:57 深圳 07:27 57 00:30 18 21 - -
D723 广州东 深圳 动车组 东莞 07:12 深圳 07:42 57 00:30 18 21 - -
N581/N584 铜仁 深圳西 快速 东莞 07:28 深圳西 08:30 72 01:02 7 - 41/44/46 61/65
D773 广州东 深圳 动车组 东莞 07:37 深圳 08:07 57 00:30 18 21 - -
D795 广州东 深圳 动车组 东莞 07:48 深圳 08:13 57 00:25 18 21 - -
1202/1203 信阳 深圳西 普快 东莞东 07:54 深圳西 08:58 76 01:04 5.5 - 39.5/42.5/44.5 -
D821 广州 深圳 动车组 东莞 08:06 深圳 08:31 57 00:25 18 21 - -
N557 长沙 深圳 空调快速 东莞 08:08 深圳 08:45 57 00:37 12 - 58/63/66 87/93
K555 武昌 深圳西 空调快速 东莞东 08:24 深圳西 09:42 76 01:18 13 - 59/64/67 90/96
D833 广州东 深圳 动车组 东莞 08:47 深圳 09:17 57 00:30 18 21 - -
N588/N585 怀化 深圳西 空调快速 东莞 08:49 深圳西 10:02 72 01:13 13 - 59/64/67 90/96
5363 岳阳 深圳西 普快 东莞 09:06 深圳西 10:20 72 01:14 7 - 48/52/55 -
D785 广州东 深圳 动车组 东莞 09:11 深圳 09:36 57 00:25 18 21 - -
D857 广州 深圳 动车组 东莞 09:33 深圳 10:03 57 00:30 18 21 - -
D725 广州东 深圳 动车组 东莞 09:57 深圳 10:22 57 00:25 18 21 - -
D751 广州东 深圳 动车组 东莞 10:12 深圳 10:37 57 00:25 18 21 - -
N635 东莞东 深圳西 空调快速 东莞东 10:20 深圳西 11:32 76 01:12 13 - 59/64/67 90/96
D775 广州 深圳 动车组 东莞 10:34 深圳 10:59 57 00:25 18 21 - -
D739 广州东 深圳 动车组 东莞 11:01 深圳 11:26 57 00:25 18 21 - -
D811 广州东 深圳 动车组 东莞 11:24 深圳 11:49 57 00:25 18 21 - -
D765 广州东 深圳 动车组 东莞 11:56 深圳 12:21 57 00:25 18 21 - -
D715 广州 深圳 动车组 东莞 12:18 深圳 12:48 57 00:30 18 21 - -
D727 广州东 深圳 动车组 东莞 12:28 深圳 12:53 57 00:25 18 21 - -
D705 广州 深圳 动车组 东莞 13:02 深圳 13:27 57 00:25 18 21 - -
D825 广州东 深圳 动车组 东莞 13:24 深圳 13:49 57 00:25 18 21 - -
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 东莞东 13:28 深圳西 14:32 76 01:04 13 - 59/64/67 90/96
D741 广州东 深圳 动车组 东莞 13:32 深圳 14:02 57 00:30 18 21 - -
D777 广州 深圳 动车组 东莞 13:45 深圳 14:15 57 00:30 18 21 - -
N634/N631 汕头 深圳 空调快速 东莞东 13:49 深圳 14:29 61 00:40 13 - 59/64/67 -
1505 合肥 深圳西 空调普快 东莞东 14:08 深圳西 15:17 76 01:09 12 - 66/72/76 104/112
D837 广州东 深圳 动车组 东莞 14:09 深圳 14:34 57 00:25 18 21 - -
K638/K635 福州 深圳 空调快速 东莞东 14:30 深圳 15:10 61 00:40 13 - 59/64/67 88/94
D789 广州 深圳 动车组 东莞 14:40 深圳 15:05 57 00:25 18 21 - -
D729 广州东 深圳 动车组 东莞 15:06 深圳 15:31 57 00:25 18 21 - -
D717 广州 深圳 动车组 东莞 15:17 深圳 15:47 57 00:30 18 21 - -
K25 南京西 深圳西 空调快速 东莞东 15:33 深圳西 16:42 76 01:09 14 - 66/71/75 101/108
D801 广州东 深圳 动车组 东莞 15:33 深圳 15:58 57 00:25 18 21 - -
D827 广州东 深圳 动车组 东莞 16:03 深圳 16:33 57 00:30 18 21 - -
D743 广州东 深圳 动车组 东莞 16:33 深圳 16:58 57 00:25 18 21 - -
D839 广州东 深圳 动车组 东莞 16:39 深圳 17:09 57 00:30 18 21 - -
D779 广州 深圳 动车组 东莞 16:49 深圳 17:14 57 00:25 18 21 - -
D885 广州东 深圳 动车组 东莞 17:04 深圳 17:29 57 00:25 18 21 - -
D769 广州东 深圳 动车组 东莞 17:20 深圳 17:45 57 00:25 18 21 - -
D719 广州东 深圳 动车组 东莞 17:45 深圳 18:10 57 00:25 18 21 - -
D803 广州东 深圳 动车组 东莞 18:11 深圳 18:36 57 00:25 18 21 - -
D875 广州东 深圳 动车组 东莞 18:34 深圳 19:04 57 00:30 18 21 - -
D853 广州东 深圳 动车组 东莞 18:52 深圳 19:17 57 00:25 18 21 - -
D745 广州东 深圳 动车组 东莞 19:02 深圳 19:27 57 00:25 18 21 - -
D817 广州东 深圳 动车组 东莞 19:25 深圳 19:50 57 00:25 18 21 - -
T831 韶关 深圳 空调特快 东莞 19:43 深圳 20:27 57 00:44 - 18 - -
D771 广州东 深圳 动车组 东莞 19:53 深圳 20:23 57 00:30 18 21 - -
D759 广州东 深圳 动车组 东莞 20:16 深圳 20:46 57 00:30 18 21 - -
D865 广州 深圳 动车组 东莞 20:28 深圳 20:53 57 00:25 18 21 - -
D733 广州东 深圳 动车组 东莞 20:37 深圳 21:02 57 00:25 18 21 - -
D805 广州东 深圳 动车组 东莞 20:45 深圳 21:15 57 00:30 18 21 - -
1538/1539 郑州 深圳 空调普快 东莞东 20:55 深圳 21:35 61 00:40 11 - 57/62/65 86/92
D899 广州东 深圳 动车组 东莞 21:04 深圳 21:29 57 00:25 18 21 - -
D877 广州东 深圳 动车组 东莞 21:11 深圳 21:41 57 00:30 18 21 - -
D831 广州东 深圳 动车组 东莞 21:21 深圳 21:46 57 00:25 18 21 - -
D711 广州 深圳 动车组 东莞 21:29 深圳 21:54 57 00:25 18 21 - -
D747 广州东 深圳 动车组 东莞 21:44 深圳 22:09 57 00:25 18 21 - -
D819 广州东 深圳 动车组 东莞 21:59 深圳 22:29 57 00:30 18 21 - -
D783 广州 深圳 动车组 东莞 22:18 深圳 22:48 57 00:30 18 21 - -
D889 广州 深圳 动车组 东莞 22:37 深圳 23:07 57 00:30 18 21 - -
D761 广州东 深圳 动车组 东莞 22:49 深圳 23:19 57 00:30 18 21 - -
D735 广州东 深圳 动车组 东莞 23:04 深圳 23:34 57 00:30 18 21 - -
D807 广州东 深圳 动车组 东莞 23:22 深圳 23:52 57 00:30 18 21 - -
以下是最早的几趟车供参考
K105 (北京西 -> 深圳) 东莞东 (03:53) 深圳 (05:02)
K448/K445(西安 -> 深圳) 东莞东 (04:10) 深圳 (04:50)
T188/T185(沈阳北 -> 深圳) 东莞东 (04:29) 深圳 (05:13)
K115(九江 -> 深圳) 东莞东 (05:05) 深圳 (05:45)
5304/5301次 怀化到深圳西的在东莞是05:15开,06:17到深圳西
N553 岳阳到深圳的在东莞是06:32开,07:09到深圳
动车D701 广州到深圳的在东莞是06:57开,07:27到深圳
和谐号6.30左右 也叫地铁 半个小时就到深圳