中星6B收多少节目?

2025-06-21 09:11:37
推荐回答(2个)
回答1:

中星6B现在有56套免费电视节目,详细如下:

1 内蒙古蒙语 4170 水平(H) 9200

2 内蒙古汉语 4170 水平(H) 9200

3 青海卫视 4158 水平(H) 8680

4 安多卫视 4158 水平(H) 8680

5 湖北卫视 4147 水平(H) 6150

6 深圳卫视 4135 水平(H) 4338

7 CGTN-阿拉伯语 4115 水平(H) 21374

8 CCTV-4 4115 水平(H) 21374

9 CGTN-探索 4115 水平(H) 21374

10 CGTN 4115 水平(H) 21374

11 CGTN-F 4115 水平(H) 21374

12 CGTN-E 4115 水平(H) 21374

13 CGTN-R 4115 水平(H) 21374

14 CETV-1 4000 水平(H) 27500

15 江苏卫视 3970 水平(H) 10000

16 优漫卡通 3970 水平(H) 10000

17 辽宁卫视 3960 水平(H) 3570

18 广东卫视 3950 水平(H) 11406

19 广西卫视 3950 水平(H) 11406

20 云南卫视 3950 水平(H) 11406

21 CCTV-14 3880 水平(H) 27500

22 CCTV-13 3880 水平(H) 27500

23 CCTV-10 3840 水平(H) 27500

24 CCTV-15 3840 水平(H) 27500

25 CCTV-12 3840 水平(H) 27500

26 CCTV-7 3840 水平(H) 27500

27 CCTV-2 3840 水平(H) 27500

28 CCTV-11 3840 水平(H) 27500

29 上海东方卫视 3808 水平(H) 8800

30 上海炫动卡通 3808 水平(H) 8800

31 贵州卫视 3796 水平(H) 6930

32 湖南卫视 3750 水平(H) 10490

33 湖南金鹰卡通 3750 水平(H) 10490

34 福建东南卫视 3710 水平(H) 10920

35 厦门卫视 3710 水平(H) 10920

36 河北卫视 4192 垂直(V) 6000

37 电视指南 4060 垂直(V) 27500

38 中视购物 3980 垂直(V) 27500

39 卡酷少儿 3950 垂直(V) 9520

40 北京卫视 3950 垂直(V) 9520

41 天津卫视 3940 垂直(V) 5950

42 安徽卫视 3930 垂直(V) 8840

43 甘肃卫视 3913 垂直(V) 6400

44 四川康巴卫视 3902 垂直(V) 9300

45 四川卫视 3902 垂直(V) 9300

46 江西卫视 3892 垂直(V) 4420

47 山东教育 3885 垂直(V) 4340

48 陕西卫视 3870 垂直(V) 9080

49 陕西农林 3870 垂直(V) 9080

50 宁夏卫视 3860 垂直(V) 4800

51 河南卫视 3854 垂直(V) 4420

52 山西卫视 3846 垂直(V) 5950

53 山东卫视 3834 垂直(V) 5400

54 浙江卫视 3825 垂直(V) 6780

55 黑龙江卫视 3816 垂直(V) 4420

56 重庆卫视 3807 垂直(V) 6000

回答2:

免费的53套左右,总共160套左右