我明年高考,大概能考580分,大家帮我推荐一下我可以上哪个大学?主要...

2025-06-22 23:55:49
推荐回答(4个)
回答1:

序号 专业 院校 平均分 最高分 省市 文理 年份 批次
19 金融学 东北大学 584 586 重庆 理科 2011
20 金融学 中国海洋大学 581 586 重庆 理科 2011
1 金融学 江西财经大学 579 582 重庆 理科 2011
2 金融学 吉林大学 578 601 重庆 理科 2011
3 金融学 深圳大学 577 583 重庆 理科 2011
4 金融学 上海理工大学 576 583 重庆 理科 2011
5 金融学 广东外语外贸大学 576 576 重庆 理科 2011
6 金融学 西安电子科技大学 574 575 重庆 理科 2011
7 金融学 南京审计学院 568 572 重庆 理科 2011
8 金融学 西北大学 563 564 重庆 理科 2011
2010
1 金融学 西南交通大学 579 582 重庆 理科 2010
2 金融学 华东政法大学 578 580 重庆 理科 2010
3 金融学 东北大学 575 580 重庆 理科 2010
4 金融学 江西财经大学 574 579 重庆 理科 2010
5 金融学 中国海洋大学 569 576 重庆 理科 2010
6 金融学 上海理工大学 561 569 重庆 理科 2010
7 金融学 西南政法大学 560 594 重庆 理科 2010
8 金融学 西安电子科技大学 560 566 重庆 理科 2010
9 金融学 海南大学 560 563 重庆 理科 2010

2009
1 金融学 西南交通大学 579 582 重庆 理科 2010
2 金融学 华东政法大学 578 580 重庆 理科 2010
3 金融学 东北大学 575 580 重庆 理科 2010
4 金融学 江西财经大学 574 579 重庆 理科 2010
5 金融学 中国海洋大学 569 576 重庆 理科 2010
6 金融学 上海理工大学 561 569 重庆 理科 2010
7 金融学 西南政法大学 560 594 重庆 理科 2010
8 金融学 西安电子科技大学 560 566 重庆 理科 2010
9 金融学 海南大学 560 563 重庆 理科 2010
10 金融学 华侨大学 559 560 重庆 理科 2010
11 金融学 湖南师范大学 554 555 重庆 理科 2010

三年全包括的学校选一个

回答2:

580就上重大吧,出去了的话上海北京还真不好挑学校,北京就化工大学,上海就大海大学,东华大学,华东理工可以选一下专业肯定不好!

回答3:

哪个省份?福建的话本二填报上海的二本学校有希望。

回答4:

学金融,我觉得去上海比较好,建议你去上海财经大学